138mm 9W/12W/15W/18W RGB LED Black Aluminum Base Plate PCB Board
SKU:
Parameters:
Part Number | LED Points | Shape | Dimension | LED Arrangement |
9W | 9 | Circle | Φ138mm | 9LED in Series*1 |
12W | 12 | Circle | Φ138mm | 12LED in Series*1 |
15W | 15 | Circle | Φ138mm | 15LED in Series*1 |
18W | 18 | Circle | Φ138mm | 18LED in Series*1 |
9W RGB | 9 | Circle | Φ138mm | 3LED in Series*3 RGB |
12W RGB | 12 | Circle | Φ138mm | 4LED in Series*3 RGB |
18W RGB | 18 | Circle | Φ138mm | 6LED in Series*3 RGB |
Specifications for 138mm 9W/12W/15W/18W RGB LED Black Aluminum Base Plate PCB Board
Wattage | 9W or 9W RGB or 12W or 12W RGB or 15W or 18W or 18W RGB |