0805 SMD Resistor ±1% Resistance
| 10R | 100R | 1K | 10K | 100K | 1M | ||
| 15R | 120R | 1K2 | 12K | 200K | |||
| 20R | 150R | 1K5 | 15K | 220K | |||
| 22R | 200R | 2K | 18K | ||||
| 49R9 | 220R | 2K2 | 20K | ||||
| 51R | 300R | 2K7 | 22K | ||||
| 330R | 3K | 27K | |||||
| 470R | 3K3 | 30K | |||||
| 510R | 3K6 | 33K | |||||
| 3K9 | 39K | ||||||
| 4K7 | 47K | ||||||
| 5K1 | 49K9 | ||||||
| 5K6 | 51K | ||||||
| 6K8 | 68K |









