1206 SMD Resistor ±5% Resistance
0R | 10R | 100R | 1K | 10K | 100K | 1M |
1R | 15R | 120R | 1K2 | 12K | 120K | 1M2 |
1R5 | 18R | 150R | 1K5 | 15K | 150K | 2M |
2R2 | 20R | 180R | 1K8 | 18K | 180K | 2M2 |
3R | 22R | 200R | 2K | 20K | 200K | 4M7 |
3R3 | 24R | 220R | 2K2 | 22K | 220K | |
3R9 | 27R | 240R | 2K7 | 24K | 240K | |
4R7 | 30R | 270R | 3K | 27K | 270K | |
5R1 | 33R | 300R | 3K3 | 30K | 300K | |
6R2 | 36R | 330R | 3K6 | 33K | 330K | |
6R8 | 39R | 360R | 3K9 | 36K | 360K | |
7R5 | 43R | 390R | 4K3 | 39K | 390K | |
8R2 | 47R | 430R | 4K7 | 43K | 430K | |
9K1 | 51R | 470R | 5K1 | 47K | 470K | |
56R | 510R | 5K6 | 51K | 510K | ||
62R | 560R | 6K8 | 56K | 560K | ||
68R | 620R | 7K5 | 62K | 620K | ||
75R | 680R | 8K2 | 68K | 680K | ||
82R | 750R | 75K | 750K | |||
91R | 820R | 82K | 820K | |||
910K |