2010 SMD 3/4W Resistor ±5% Resistance
0R | 10R | 100R | 1K | 10K | 100K |
1R | 12R | 120R | 1K2 | 12K | 120K |
1R2 | 15R | 150R | 1K5 | 15K | 150K |
1R5 | 20R | 200R | 2K | 20K | 200K |
2R | 22R | 220R | 2K2 | 22K | 220K |
2R2 | 30R | 300R | 3K | 30K | 300K |
3R | 33R | 330R | 3K3 | 33K | 330K |
3R3 | 39R | 390R | 3K9 | 39K | 390K |
3R9 | 47R | 470R | 4K7 | 47K | 470K |
4R7 | 51R | 510R | 5K1 | 51K | 510K |
5R1 | 56R | 560R | 6K2 | 62K | 680K |
5R6 | 62R | 620R | 6K8 | 68K | 820K |
6R2 | 68R | 680R | 8K2 | 75K | 1M |
6R8 | 75R | 750R | 82K | ||
7R5 | 82R | 820R | 91K | ||
8R2 | 91R | 910R | |||
9R1 |