0805 SMD 1/8W Resistor ±1% Resistance
0.1R | 1R | 10R | 100R | 1K | 10K | 100K | 1M |
0.2R | 1R1 | 11R | 110R | 1K02 | 10K2 | 110K | 1M2 |
0.22R | 1R2 | 12R | 120R | 1K1 | 10K5 | 120K | 1M5 |
0.33R | 1R5 | 15R | 130R | 1K2 | 11K | 130K | 1M8 |
0.43R | 2R | 16R | 150R | 1K21 | 11K8 | 147K | 2M |
0.5R | 2R2 | 18R | 160R | 1K33 | 12K | 150K | 2M2 |
0.82R | 2R4 | 20R | 180R | 1K5 | 13K | 160K | 2M7 |
0.91R | 2R7 | 22R | 200R | 1K6 | 13K3 | 180K | 3M |
3R | 24R | 220R | 1K62 | 14K | 200K | 3M3 | |
3R3 | 25R5 | 240R | 1K69 | 14K3 | 220K | 3M9 | |
3R9 | 27R | 249R | 1K8 | 15K | 240K | 4M7 | |
4R3 | 30R | 270R | 1K87 | 16K | 270K | 5M1 | |
4R7 | 33R | 300R | 2K | 16K5 | 280K | 5M6 | |
4R99 | 39R | 330R | 2K05 | 18K | 300K | 8M2 | |
5R1 | 40R2 | 360R | 2K1 | 19K1 | 330K | 10M | |
5R6 | 47R | 390R | 2K2 | 20K | 360K | 15M | |
6R2 | 47R5 | 402R | 2K32 | 22K | 390K | 20M | |
7R5 | 49R9 | 412R | 2K37 | 22K6 | 430K | ||
8R2 | 51R | 470R | 2K4 | 24K | 470K | ||
9R1 | 56R | 499R | 2K43 | 24K9 | 499K | ||
62R | 510R | 2K49 | 27K | 510K | |||
75R | 560R | 2K55 | 27K4 | 560K | |||
91R | 620R | 2K61 | 28K7 | 576K | |||
750R | 2K7 | 30K | 620K | ||||
820R | 2K74 | 33K | 680K | ||||
910R | 2K8 | 36K | 681K | ||||
2K87 | 39K | 750K | |||||
3K | 40K2 | 820K | |||||
3K01 | 43K | 910K | |||||
3K24 | 47K | ||||||
3K3 | 49K9 | ||||||
3K6 | 51K | ||||||
3K9 | 54K9 | ||||||
3K92 | 56K | ||||||
4K02 | 62K | ||||||
4K12 | 68K | ||||||
4K3 | 75K | ||||||
4K53 | 82K | ||||||
4K64 | 86K6 | ||||||
4K7 | 91K | ||||||
4K75 | |||||||
4K87 | |||||||
4K99 | |||||||
5K1 | |||||||
5K6 | |||||||
5K76 | |||||||
6K04 | |||||||
6K2 | |||||||
6K49 | |||||||
6K8 | |||||||
6K98 | |||||||
7K5 | |||||||
8K06 | |||||||
8K2 | |||||||
8K66 | |||||||
9K09 | |||||||
9K1 | |||||||
9K53 | |||||||
9K76 |